domingo, 22 de noviembre de 2009

Contreras entre los primeros en mundial de halterofilia


(AFP) - La dominicana Yuderqui Contreras, el cubano Bredni Roque, y la colombiana Rusmeris Villar Barboza se colocaron entre los diez primeros en las pruebas disputadas este domingo en el Mundial de Halterofilia que se celebra en la ciudad surcoreana de Goyang.

Roque consiguió quedar sexto en la categoría masculina de 69 kilos al levantar 318 kg (143 + 175) mientras que Contreras y Villar Barboza quedaron respectivamente en cuarto (202 kg, 91 + 111) y octavo lugar (194, 85 + 109) en la categoría femenina de 53 kilos.

Tercera jornada del Mundial de Halterofilia de Corea del Sur:

Hombres (69 kilos)
1. Liao Hui (CHN) 346 kg (160 + 186)
2. Arakel Mirzoyan (ARM) 334 kg (154 + 180)
3. Triyatno (INA) 330 kg (150 + 180)
4. Ninel Miculescu (ROU) 328 kg (155 + 173)
5. Kim Sun-Bae (KOR) 323 kg (142 + 181)
6. Bredni Roque (CUB) 318 kg (143 + 175)
7. Mohamed Abdel Tawwab (EGY) 313 kg (141 + 172)
8. Bakhram Mendibaev (UZB) 313 kg (140 + 173)

Mujeres (53 kilos)


1. Zulfiya Chinshanlo (KAZ) 219 kg (90 + 129)
2. Chen Xiaoting (CHN) 218 kg (95 + 123)
3. Yoon Jin-Hee (KOR) 209 kg (93 + 116)
4. Yuderqui Contreras (DOM) 202 kg (91 + 111)
5. Svetlana Cheremshanova (KAZ) 202 kg (92 + 110)
6. Aylin Dasdelen (TUR) 198 kg (83 + 115)
7. Emine Bilgin (TUR) 196 kg (86 + 110)
8. Rusmeris Villar Barboza (COL) 194 kg (85 + 109)

0 comentarios: